Richiesta informazioni
Compila i campi richiesti per essere ricontattato
Grazie Il tuo messaggio è stato inviato. Sarai contattato in breve tempo.
Errore! Qualcosa è andato storto
TILT 4
Asse B per lavorazioni di fresatura e tornitura
Layout
Performance
Dati tecnici
| Specifiche Tecniche | |
| ASSE A | |
| Servomotore | Yaskawa |
| Potenza servomotore | 0.4 kW |
| Encoder servomotore | Assoluto |
| Riduttore | Harmonic Drive |
| Coppia max continua | 220 Nm |
| Coppia di picco | 540 Nm |
| Max rotazione asse | ± 185° |
| Freni meccanici | No |
| Velocità posizionamento max | 8000°/' |
| Velocità di lavoro max | 4800°/' |
| Precisione di posizionamento assi | ± 30 arcsec |
| Peso | 30 kg |
| Elettromandrino | QX-2 8.5/10 24 63 F NC |
Configurazioni
TILT 4 YASKAWA
Richiesta informazioni
Contattaci
Compila i campi richiesti per essere ricontattato