Compila i campi richiesti per essere ricontattato
Serie PX
- Adatto per la lavorazione di legno, alluminio e materiali compositi
- Layout ottimale per applicazione su teste birotative a 90° e 50°
- Possibilità di utilizzo di utenze sulla flangia anteriore
- iM SMART SENSOR: velocita, vibrazioni e temperatura direttamente sul tuo pc
CONFIGURABILITA'
A parità di layout è disponibile un'ampia gamma di potenze (fino a 20 kW) a partire da 6000 rpm, per soddisfare varie tipologie di lavorazione
RIGIDEZZA
5 cuscinetti nella versione naso lungo per una maggiore precisione per lavorazioni gravose
PX-2 10/7 24
| Specifiche Tecniche | ||
| Potenza max S1/S6 | kW | 10/12 |
| Ginocchio | rpm | 7000 |
| Velocità rotazione max | rpm | 24000 |
| Coppia max S1/S6 | Nm | 13.6/16.4 |
| Corrente S1/S6 | A | 21/25 |
| Tensione | V | 380 |
| Tipologia elettromandrino | Asincrono 4 poli c/inverter | |
| Peso | kg | 25 |
PX-2 13/7 24
| Specifiche Tecniche | ||
| Potenza max S1/S6 | kW | 13/16 |
| Ginocchio | rpm | 7000 |
| Velocità rotazione max | rpm | 24000 |
| Coppia max S1/S6 | Nm | 17/19 |
| Corrente S1/S6 | A | 35/39 |
| Tensione | V | 380 |
| Tipologia elettromandrino | Asincrono 6 poli c/inverter | |
| Peso | kg | 25 |
PX-2 12/12 24
| Specifiche Tecniche | ||
| Potenza max S1/S6 | kW | 12/14 |
| Ginocchio | rpm | 12000 |
| Velocità rotazione max | rpm | 24000 |
| Coppia max S1/S6 | Nm | 9.5/11.1 |
| Corrente S1/S6 | A | 26/29 |
| Tensione | V | 380 |
| Tipologia elettromandrino | Asincrono 4 poli c/inverter | |
| Peso | kg | 25 |
PX-2 15/12 24
| Specifiche Tecniche | ||
| Potenza max S1/S6 | kW | 15/17 |
| Ginocchio | rpm | 12000 |
| Velocità rotazione max | rpm | 24000 |
| Coppia max S1/S6 | Nm | 11.9/13.8 |
| Corrente S1/S6 | A | 30/33 |
| Tensione | V | 380 |
| Tipologia elettromandrino | Asincrono 4 poli c/inverter | |
| Peso | kg | 25 |
PX-2 18/12 24
| Specifiche Tecniche | ||
| Potenza max S1/S6 | kW | 18/20 |
| Ginocchio | rpm | 12000 |
| Velocità rotazione max | rpm | 24000 |
| Coppia max S1/S6 | Nm | 14.3/15.9 |
| Corrente S1/S6 | A | 35/38.5 |
| Tensione | V | 380 |
| Tipologia elettromandrino | Asincrono 4 poli c/inverter | |
| Peso | kg | 25 |
PX-2 20/10 24 Sincrono
| Specifiche Tecniche | ||
| Potenza max S1/S6 | kW | 20/22.3 |
| Ginocchio | rpm | 10000 |
| Velocità rotazione max | rpm | 24000 |
| Coppia max S1/S6 | Nm | 17.8/20.1 |
| Corrente S1/S6 | A | 48/50 |
| Tensione | V | 380 |
| Tipologia elettromandrino | Sincrono 4 poli c/inverter | |
| Peso | kg | 25 |
| Equipaggiamento* | ||
| Attacco utensile | HSK 63F/63A | |
| Tipologia cambio utensile | Automatico | |
| Cuscinetti | Ceramici - lubrificati grasso a vita | |
| Raffreddamento | Liquido | |
|
Sensoristica |
S1 (Afferraggio utensile) S5 (Ritorno pistone) |
|
| Cilindro sblocco | Pneumatico a singolo effetto | |
|
Altre caratteristiche |
Soffio cono | |
| Labirinto pressurizzato | ||
* tutti i modelli
** HSK 63A di serie per modello 20 kW
| Optional* |
| Attacco utensile HSK 63E/63A |
| Naso Lungo |
| Air Tool |
| Encoder 1Vpp o TTL |
| Oil Mist/ MQL |
| Sensore monitoraggio temperatura (IM Smart Sensor) |
| Sensore monitoraggio velocità (IM Smart Sensor) |
| Sensore di vibrazione (IM Smart Sensor) |
| Flangia anti rotazione per aggregati |
* tutti i modelli
Compila i campi richiesti per essere ricontattato