Request information
Fill out the online form to be contacted by a salesperson
Thank you Your message has been sent.
Error! Something wrong has happened
QN-1 3/12 24 HSK40C
Layout

Performance

Technical data
技术规格 | ||
最大功率 | kW | 3/4 |
弯管 | rpm | 24000 |
最大旋转速度 | rpm | 24000 |
最大扭矩 | Nm | 2.4/3.2 |
电流 | A | 6/8 |
电压 | V | 220/380 |
电主轴类型 | 2极同步,带变频器 | |
重量 | kg | 11.5 |
配置 | ||
刀具接口 | HSK 40C | |
换刀类型 | 手动 | |
轴承 |
高速高精度角接触球轴承 |
|
冷却 | 带花键叶轮 |
Related products
Request information
Contact us
Fill out the online form to be contacted by a salesperson
