Weitere Informationen
Bitte füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten
Danke Your message has been sent. Scm Group will contact you shortly.
Error! Something wrong has happened
QN-1 3/12 24 HSK40C
Layout
Performance
Technische Daten
| Technische Spezifikationen | ||
| Max. Leistung | kW | 3/4 |
| Knie | rpm | 24000 |
| Max. Drehzahl | rpm | 24000 |
| Max. Drehmoment | Nm | 2.4/3.2 |
| Strom | A | 6/8 |
| Spannung | V | 220/380 |
| Typ Elektrospindel | Synchron 2-polig c/Umrichter | |
| Gewicht | kg | 11.5 |
| Ausrüstung | ||
| Werkzeug-Spannfutter | HSK 40C | |
| Typ Werkzeugwechsel | Manuell | |
| Kugellager | Hochgeschwindigkeits- und Präzisions-Schrägkugellager | |
| Kühlen | Mit aufgeschrumpftem Gebläse | |
Ähnliche Produkte
Weitere Informationen
Kontaktformular
Bitte füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten