Weitere Informationen
Bitte füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten
Danke Your message has been sent. Scm Group will contact you shortly.
Error! Something wrong has happened
TF.C.14V.3H.1B.A
Spindelwellen mit Durchmesser Ø 20mm
Schafte Bohrspitzen Typ Weldon
Drehgeschwindigkeiten bis zu 8000 rpm
Layout
Technische Daten
Technische Spezifikationen | ||
Anz. Vertikalspindeln | 14 | |
Anz. Horizontalspindeln | 3 | |
Anz. Sägeblattaggregate | 1 | |
Schaft Bohrspitzen | 10 H7 mm | |
Zwischenabstand Spitzen | 32 mm | |
Maximale Länge Spitzen | 70 mm | |
Hub Vertikalspindeln | 60 mm (opt. 75 mm) | |
Hub Horizontalspindeln | 75 mm | |
Hub Sägeblattaggregat | 60 mm | |
Motorleistung | 1.7 kW | |
Max. Drehzahl Vertikalspindeln | 8000 rpm | |
Max. Drehzahl Horizontalspindeln | 8000 rpm | |
Max. Drehzahl Sägeblatt | 10000 rpm | |
Gewicht | 50 kg |
Configuration
Weitere Informationen
Kontaktformular
Bitte füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten